체크업 프로그램
VIP특화검진
최고의 명품 검진프로그램
전문분야별 교수진의 세심한 자문진료와 정밀한 검사항목들로 구성된 종합검진프로그램
판정결과에 따라 바로 유명 교수진의 전문진료까지!
강남세브란스가 자랑하는 국내 최고의료진의 찾아가는 서비스가 이루어집니다.
판정당일 같은 장소에서 판정 결과에 따라 관련 질환별 유명 전문 교수진에게 직접 진료를 받으실 수 있습니다.
Medical staff
소화기내과 | 박효진, 윤영훈, 김지현, 이현웅, 천재영 교수 |
---|---|
호흡기내과 | 변민광 교수 |
심장내과 | 임세중, 이병권, 윤영원, 최의영 교수 |
내분비내과 | 박종숙, 강신애 교수 |
신장내과 | 박형천 교수 |
혈액내과 | 현신영 교수 |
류마티스내과 | 박민찬 교수 |
신경과 | 최영철, 김원주, 이경열 교수 |
외과 | 정준 교수 |
흉부외과 | 이성수 교수 |
신경외과 | 주진양, 박상규 교수 |
산부인과 | 조시현 교수 |
안과 | 성공제, 김민 교수 |
이비인후과 | |
비뇨의학과 | 정병하 교수 |
재활의학과 | 박중현 교수 |
척추신경외과 | 김근수, 진동규 교수 |
VIP특화검진 프로그램
VIP특화검진에는 기본검진프로그램이 포함됩니다.
프로그램명 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|
VIP특화 | 기본검진 + 뇌 MRI/ 뇌 MRA, 3D심장 CT, 저선량흉부CT, 대장내시경 또는 대장암분변검사, 전립선초음파,갑상선초음파, 유방초음파, 부인과초음파, 골밀도검사, 동맥경화협착검사(PWV), HPV-PCR(인유두종바이러스)검사, 심박변이도검사(HRV), 혈액점도검사, 간섬유화검사, 치과정밀검사, 분야별 특진교수 자문진료 | 남 \ 3,570,000 여 \ 3,970,000 |
PET- VIP특화 | VIP 특화검진 + PET-CT | 남 \ 4,670,000 여 \ 5,070,000 |
Nobless-S (Superior) | VIP 특화검진 + Antiaging검진 + 치과스케일링 + 간섬유화검사 | 남 \ 4,760,000 여 \ 5,160,000 |
Nobless-R (Royal) |
VIP 특화검진 + 유전자검사(DNAGPS-Optimus) *발병률이 높은 질병 관련 유전자 집중 분석 (70종) | 남 \ 6,070,000 여 \ 6,470,000 |
Nobless-M (Majesty) | 남 \ 10,000,000 여 \ 10,000,000 | |
숙박 VIP | 특급병실에서 여유롭고 편안한 휴식과 함께하는 최고의 검진프로그램 | 숙박병실에따라 변동 됨 |
- 기본검진프로그램 검사항목 안내
-
- 기초검사 , 간기능검사 ,흉부X-ray, 안과검사, 신장검사, 위내시경 검사, 청력검사,당뇨검사, 복부초음파검사
- 심장검사, 소변/대변검사, 유방검사, 폐기능검사, 암표지자 검사, 부인과 검사,생체나이측정검사
암 조기발견을 위한 검진 프로그램
최근 한국인에게 빈발하고 있는 주요 암 발견을 목적으로 하는 정밀 검진 프로그램입니다. 암의 위험으로부터 귀하의 건강을 지켜드립니다.
프리미엄 검진에는 기본검진프로그램이 포함됩니다.
공통항목 | 프로그램명 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|---|
기본검진 | 프리미엄 | 저선량흉부CT, 복부/골반CT, 대장내시경 또는 대장암분변검사, 간섬유화검사, 전립선초음파, 갑상선초음파, 유방초음파, 부인과초음파,골밀도 검사, HPV-PCR(인유두종바이러스)검사, 비타민D 혈액검사 남성: 전립선초음파. 간섬유화검사 여성: 유방초음파, 부인과초음파, 자궁경부암 관련 바이러스(인유두종바이러스)검사, CA-153(유방암표지자).ROMA | 남 \ 2,100,000 여 \ 2,300,000 |
프리미엄검진 | 심장혈관 | 3D심장CT (복부/골반CT제외), 심장초음파, 동맥경화 협착검사(PWV), 혈액점도검사 | 남 \ 2,420,000 여 \ 2.620.000 |
뇌혈관 | 뇌MRI/ 뇌 MRA, 동맥경화 협착검사(PWV), 혈액점도검사 | 남 \ 3,260,000 여 \ 3,460,000 | |
PET | PET-CT | 남 \ 3,200,000 여 \ 3,400,000 | |
척추 | 경/요추 MRI, 경/요추 X-ray | 남 \ 3,300,000 여 \ 3,500,000 |
- 기본검진프로그램 검사항목 안내
-
- 기초검사 , 간기능검사 ,흉부X-ray, 안과검사, 신장검사, 위내시경검사, 청력검사,당뇨검사, 복부초음파검사
- 심장검사, 소변/대변검사, 유방검사, 폐기능검사, 암표지자 검사, 부인과 검사,생체나이측정검사
분야별정밀검진
첨단 장비를 이용한 정밀검사로 진행되는 검진 프로그램
코디네이터(전문간호사)와의 상담을 통해 각 장기 또는 질환별로 CT, MRI, PET, Sono 등 첨단 장비를 이용한 정밀검사로 진행되는 검진 프로그램 입니다.
프로그램명 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|
소화기 | 대장내시경 또는 대장암분변검사 , 복부/골반CT, 간섬유화검사 | 남 \ 1,350,000 여 \ 1,380,000 |
췌장 | 복부/골반CT, 관련 정밀혈액검사2종 | 남 \ 990,000 여 \ 1,020,000 |
간염 | 관련 정밀혈액검사3종 | 남 \ 850,000 여 \ 880,000 |
간정밀 | 간섬유화/지방간검사 + 관련 정밀혈액검사 5종 | 남 \ 1,110,000 여 \ 1,140,000 |
심장혈관 | 3D심장CT, 심장초음파 경동맥초음파, 동맥경화/협착검사(PWV), 혈액점도검사, 관련 정밀혈액검사 4종 | 남 \ 1,610,000 여 \ 1,640,000 |
뇌혈관 | 뇌 MRI, 뇌 MRA 경동맥초음파, 관련정밀혈액검사 3종. 혈액점도검사 | 남 \ 2,090,000 여 \ 2,120,000 |
척추 | 기본검진 + 경추/요추MRI, 경추/요추X-ray, EOS전신촬영 | |
SAFE암 (기본검진 제외) |
PET-CT, 혈액검사, 신체계측 , 택1(유전자검사 11종 또는 대장내시경/대장암분변검사)
|
|
폐 | 저선량흉부CT, 객담검사 | 남 \ 900,000 여 \ 930,000 |
흡연자 | 저선량흉부CT, 객담검사, 동맥경화협착검사 | 남 \ 1,080,000 여 \ 1,110,000 |
PET | PET-CT | 남 \ 1,830,000 여 \ 1,860,000 |
여성 | 유방초음파, 부인과초음파, 갑상선 초음파, 여성호르몬검사, 골다공증검사 (골밀도검사/관련정밀혈액검사2종), HPV-PCR(인유두종바이러스)검사 | 여 \ 1,400,000 |
남성 | 전립선초음파, 남성호르몬검사, 골다공증검사(골밀도검사/비타민D혈액검사) | 남 \ 1,000,000 |
골다공증 | 관련 정밀혈액검사2종, 골밀도검사 | 남 \ 750,000 여 \ 720,000 |
당뇨/대사 | 관련 정밀혈액검사4종 | 남 \ 700,000 여 \ 730,000 |
대사증후군/비만 | Fat CT, HbA1c, 인슐린, C-peptide 등 관련혈액검사, 동맥경화협착검사, 허리둘레, 영양상담, 대사증후군 판정 | 남 \ 910,000 여 \ 940,000 |
예비 부부 | 남성호르몬검사 | 남 ₩730,000 |
부인과초음파, 풍진검사, 관련정밀혈액검사 5종 | 여 ₩1,000,000 |
- 기본검진프로그램 검사항목 안내
-
- 기초검사 , 간기능검사 ,흉부X-ray, 안과검사, 신장검사, 위내시경 검사, 청력검사,당뇨검사, 복부초음파검사
- 심장검사, 소변/대변검사, 유방검사, 폐기능검사, 암표지자 검사, 부인과 검사,생체나이측정검사
특성화검진
특수분야에 꼭 필요한 항목만으로 구성한 검진 프로그램
관심분야(특수분야)에 집중하여 꼭 필요한 항목만으로 구성한 검진프로그램 입니다.
프로그램명 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|
SAFE 암 | PET-CT, 암 유전자 검사 또는 대장내시경/대장암분변검사, 신장, 체중, 체지방 분석, 혈액형, 종양표지자(간, 대장, 췌장, 전립선, 난소, 유방) *암유전자검사 : DNA GPS MW(기본11가지) | 남 \ 1,540,000 여 \ 1,560,000 |
심장 건강 | 신체계측, 혈액검사(기초9종, 심장질환관련 9종),소변검사, 심전도, 흉부촬영, 심장CT, 심장초음파, 경동맥초음파, 운동부하검사, 동맥경화/협착검사 | \ 1,250,000 |
심뇌 건강 | 심장건강 검진 + 뇌MRI/뇌MRA | \ 2,400,000 |
여성암 건강(식사가능) | 신체계측, 유방X선, 유방초음파 ,갑상선 초음파, 부인과 초음파, 인유두종 바이러스(HPV–PCR), 자궁경부세포암검사, 부인과내진, 종양표지자검사(대장, 난소, 유방), 혈액검사5종,소변검사 | \ 790,000 |
유학생 | 혈압측정, 신체계측/체성분분석,안과(시력/안저/안압), 청력검사,폐기능검사, 흉부촬영, 심전도검사, 혈액검사(혈액형/일반혈액검사/간기능/신장기능/대사기능/갑상선기능/당뇨/면역/통풍/간염(A형,B형,C형)/류마티스/매독/AIDS등), 대/소변검사, 수면내시경, 복부초음파, 부인과검사(자궁경부암세포검사/내진),생체나이 측정(Bio-age), A형간염, 풍진, 정신건강검사, 영문증명서 | 남, 여 \ 850,000 |
안티에이징 검진 | 신체계측,혈압,안과검사,청력검사,폐기능검사,심전도,흉부 X선 촬영,혈액검사 (일반혈액/간기능/신장기능/고지혈증/당뇨병/통풍/염증 검사),소변검사, 갑상선 호르몬,성장 호르몬,성 호르몬,스트레스 호르몬,모발 미네랄 검사,소변 유기산 검사,산화 스트레스 검사,지방산 균형 검사,내장 지방 CT, 경추/요추 X-ray,골밀도 검사 | \ 1,190,000 |
Basic검진
각종 성인병의 조기 발견 및 예방을 위한 검진 프로그램
각종 성인병의 조기 발견 및 예방을 위해 꼭 필요한 검사 항목들로 구성된 검진 프로그램 입니다.
검사항목 | 내용 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
기초검사 | 신장,체중,혈압,맥박 체성분 분석(BMI, 적정체중, 근육량, 체지방량, 체지방율, 복부지방율) | 남 : \660,000 여 : \690,000 | ||
안과검사 | (교정)시력검사, 안저촬영(Fundus Photography), 안압측정(Tonometry) | |||
청력검사 | 표준순음청력치검사(Pure Tone Audiometry) | |||
심장검사 | 심전도검사(EKG) | |||
폐검사 | 폐기능검사 | 노력성폐활량검사 FVC(%), 최소호기유속검사 Peak Flow(%). 호기량검사 FEV1(%), 호기량/폐활량비검사 FEV/FVC | ||
흉부촬영 | 흉부촬영(Chest x-ray) | |||
혈액검사 | 일반혈액검사 | CCS4종 (Hgb+Hct+RBC+WBC ), MCV/MCHC/MCH, 백혈구백분율(WBC)혈소판수(Platelet Count), 전해질검사(Na,K,Cl,CO2), 혈액형검사(ABO,RH), PT,aPTT | ||
간기능검사 | 알부민(Albumin), 총단백정량(T.Protein), 총빌리루빈정량(T.Bilirubin) 알카리포스파타제정량(Alk.Phosphatase), LDH, 혈청GOT(SGOT), 혈청GPT(SGPT), GAMMA-GTP(r-GTP) | |||
대사기능검사 | 콜레스테롤정량(Cholesterol), 트리글리세리드(Triglyceride) HDL-콜레스테롤(HDL-Cholesterol), LDL-콜레스테롤(LDL-Cholesterol) 총칼슘(Calcium), 인(Inorganic Phosphorus) | |||
갑상선호르몬검사 | TSH,T3, fT4 | |||
혈당검사 | 혈당(Glucose), 당화혈색소(HbA1c) | |||
면역혈청검사 | HBSAg(EIA), HBs Ab(EIA), ANTI HCV(Hepatitis C Virus Ab), RA Factor, 매독감작혈구응집(TPHA), Anti-HIV, C-반응성단백정량검사(C-Reative Protein) | |||
신장기능검사 | BUN, Creatinine,요산정량(Uric Acid) | |||
종양표지자 | AFP(간암), CEA(대장암),CA19-9(췌장암), PSA(전립선암),CA-125(난소암) | |||
생체나이 측정 | Bio-age | |||
소변검사 | 뇨 단백(Protein), 뇨당(Glucose), 뇨잠혈(RBC), 뇨백혈구(Urine WBC Stick Test), 뇨혼탁도(Turbidity Urine), Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Nitrite, Color 비중(S.G), 산도, Urine micro | |||
대변검사 | 분변혈색소정량(Stool Hb) | |||
위장검사 | 위내시경검사(Gastroscopy)(비수면)/(수면내시경시 12만원추가) | |||
복부검사 | 복부초음파촬영(Ultrasonogram) | |||
부인과검사 | 부인과 진찰, 자궁세포함검사 | |||
연령별 구분검사 | 남성 | |||
여성 | 33세 이상 | 유방X선 | ||
33세 미만 | 풍진검사 |
생애주기별검진
연령별 특수성을 고려한 검진 프로그램
연령별 특수성을 고려한 최적의 기본적이고 필수적인 검사항목으로 구성된 프로그램 입니다.
검사항목 | 내용 | 비용 |
---|---|---|
주니어 (JUNIOR) 15-19세 | 신체계측, 혈압, 안과검사, 청력검사, 폐기능검사, 심전도, 흉부X선 촬영, 혈액검사(일반혈액, 간기능, 신장기능, 간염, 고지혈증, 당뇨병, 염증 검사) | 남 : 64만원 여 : 67만원 |
복부초음파, 소변검사, 니코틴 소변검사, 비타민D 혈액검사 | ||
수두항체 검사, 정신건강 설문 | ||
여성 : 풍진항체검사, 난소암 혈액검사 | ||
영 (YOUNG) 20-24세 | 기본검진 | 남 : 74만원 여 : 107만원 |
인슐린, 비타민D혈액검사, 수두항체검사, 니코틴 소변검사 | ||
우울증 설문지 | ||
남성 : 남성호르몬 검사 | ||
여성 : 풍진항체, 유방초음파, 자궁경부암 관련 바이러스(인유두종바이러스) 검사 | ||
미들에이지 (MIDDLE AGE) 40-65세 | 기본검진, 인슐린혈액검사, 비타민D혈액검사 | 남 : 146만원 여 : 196만원 |
대장내시경 또는 대장암분변검사, 저선량흉부CT, 갑상선 초음파 | ||
우울증 설문지 | ||
여성 : 유방초음파, 부인과초음파, 자궁경부암 관련 바이러스(인유두종바이러스) 검사 | ||
시니어 (SENIOR) 65세이상 | 프리미엄검진 포함 | 남 : 357만원 여 : 397만원 |
뇌MRI/MRA | ||
경동맥초음파, 심장초음파 | ||
동맥경화협착검사, 혈액점도검사 | ||
심박변이도검사(HRV) | ||
독감예방접종 1회 | ||
분야별 특진교수 자문진료 |